DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 69 0 135 204 5 115
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 10 10 0 0
  Otros (2) 2 0 27 29 0 8
LEYES Sanidad animal 1 0 425 426 2 124
  Sanidad vegetal 1 0 47 48 0 44
SANITARIAS Calidad alimentaria 2 0 88 90 1 25
  Otros (2) 0 0 58 58 0 11
  Extraccion minerales 1 0 23 24 0 18
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 6 6 0 1
  Explotación sin autorización 0 0 23 23 0 18
  Otros (2) 0 0 47 47 0 8
  Acampadas (3) 0 0 35 35 0 3
TURISMO, OCIO Campings 0 0 2 2 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 182 182 0 11
  Otros (2) 0 0 1 1 0 1
  Roturación 1 0 41 42 0 13
FLORA Acampadas  0 0 28 28 0 2
  Especies protegidas autóctonas 0 1 17 18 0 24
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 10 10 0 2
  Cortas y talas 4 1 25 30 0 8
MONTES Otros (2) 3 0 197 200 0 30
  Humos / Gases 7 0 70 77 2 10
ATMOSFERA Olores 0 1 0 1 0 6
  Ruido 3 0 15 18 0 4
  Otros (2) 0 0 5 5 0 6
  Arbolado 71 1 5 77 8 51
INCENDIOS Matorral 68 2 11 81 4 53
FORESTALES Pastos  3 3 6 12 0 2
  Otros (2) 10 3 87 100 1 35
  Caza mayor 0 1 44 45 0 26
FAUNA Caza menor 1 0 779 780 0 203
  Pesca continental 0 0 725 725 0 51
  Pesca marítima 0 1 300 301 0 86
SILVESTRE Especies protegidas 1 0 25 26 0 126
  Otros (2) 1 0 20 21 0 40
  Maltrato 6 2 16 24 2 10
ANIMALES Abandono 0 2 6 8 0 12
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 32 32 0 23
  Otros (2) 2 10 493 505 0 74
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 2 0 0 2 0 1
  Detectores metales 0 0 0 0 0 1
HISTORICO Otros (2) 0 0 3 3 0 3
  Vertidos 12 2 307 321 0 127
AGUAS Uso ilegal 0 0 37 37 0 8
  Construcciones 0 0 19 19 0 4
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 2 2 0 0
  Otros (2) 2 1 46 49 0 15
  Vertidos 1 0 45 46 0 10
AGUAS Construcciones 0 0 1 1 0 1
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 16 16 0 0
  Urbanos 5 0 1009 1014 0 175
  Peligrosos 7 0 710 717 0 180
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 48 48 0 3
  Otros (2) 4 0 105 109 0 50
  Construcciones 0 0 2 2 0 1
  Extracción áridos 0 0 52 52 0 1
COSTAS Vertidos 0 0 5 5 0 3
  Acampadas 0 0 14 14 0 4
  Otros (2) 0 0 119 119 0 2
CITES Fauna 0 0 69 69 0 69
  Flora 0 0 1 1 0 1
OTROS "A" (4)   8 6 495 509 0 184
OTROS "B" (5)   29 9 463 501 15 152
T  O   T  A  L   327 46 7634 8007 40 2279
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.