DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 0 0 62 62 0 11
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 5 5 0 0
  Otros (2) 0 0 20 20 0 5
LEYES Sanidad animal 2 0 1183 1185 0 59
  Sanidad vegetal 0 0 16 16 0 4
SANITARIAS Calidad alimentaria 6 0 153 159 0 18
  Otros (2) 0 0 102 102 0 7
  Extraccion minerales 0 0 23 23 0 11
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 10 10 0 7
  Otros (2) 0 0 16 16 0 0
  Acampadas (3) 0 0 227 227 0 39
TURISMO, OCIO Campings 0 0 4 4 0 1
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 52 52 0 10
  Roturación 0 0 28 28 0 20
FLORA Acampadas  0 0 31 31 0 6
  Especies protegidas autóctonas 0 0 0 0 0 0
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 1 1 0 1
  Cortas y talas 0 0 9 9 0 0
MONTES Otros (2) 0 0 20 20 0 1
  Humos / Gases 0 0 16 16 0 5
ATMOSFERA Olores 0 0 0 0 0 0
  Ruido 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 1 0 7 8 0 3
  Arbolado 2 5 3 10 0 0
INCENDIOS Matorral 1 3 32 36 0 6
FORESTALES Pastos  0 4 65 69 0 18
  Otros (2) 0 0 74 74 0 0
  Caza mayor 0 0 112 112 0 8
FAUNA Caza menor 0 0 169 169 0 15
  Pesca continental 0 0 134 134 0 14
  Pesca marítima 0 0 0 0 0 2
SILVESTRE Especies protegidas 1 0 36 37 0 3
  Otros (2) 1 0 9 10 0 2
  Maltrato 1 0 0 1 0 0
ANIMALES Abandono 0 0 5 5 0 3
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 53 53 0 4
  Otros (2) 0 0 209 209 0 1
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 1 1 0 0
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 0 0 90 90 0 30
AGUAS Uso ilegal 0 0 52 52 0 21
  Construcciones 0 0 42 42 0 16
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 3 3 0 2
  Otros (2) 0 0 42 42 0 0
  Vertidos 0 0 0 0 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 0 606 606 0 32
  Peligrosos 0 0 605 605 0 93
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 9 9 0 3
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 0 0 47 47 0 9
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   3 0 375 378 0 27
OTROS "B" (5)   9 0 369 378 3 25
T  O   T  A  L   27 12 5127 5166 3 542
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.