DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 0 0 415 415 0 22
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 2 2 0 0
  Otros (2) 0 0 11 11 0 3
LEYES Sanidad animal 1 0 261 262 0 7
  Sanidad vegetal 4 0 13 17 5 1
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 10 10 0 0
  Otros (2) 0 0 6 6 0 0
  Extraccion minerales 0 0 35 35 0 3
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 67 67 0 2
  Otros (2) 0 0 5 5 0 0
  Acampadas (3) 0 0 1 1 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 18 18 0 3
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 193 193 0 0
  Otros (2) 0 0 3 3 0 0
  Roturación 0 0 102 102 0 5
FLORA Acampadas  0 0 3 3 0 0
  Especies protegidas autóctonas 0 1 65 66 0 1
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 8 8 0 0
  Cortas y talas 0 0 43 43 0 2
MONTES Otros (2) 0 0 11 11 0 0
  Humos / Gases 0 0 53 53 0 6
ATMOSFERA Olores 0 0 37 37 0 0
  Ruido 1 0 5 6 0 0
  Otros (2) 1 0 5 6 1 0
  Arbolado 2 0 2 4 2 3
INCENDIOS Matorral 3 0 82 85 5 0
FORESTALES Pastos  0 0 8 8 0 0
  Otros (2) 0 0 16 16 0 0
  Caza mayor 0 0 20 20 0 5
FAUNA Caza menor 1 0 433 434 1 46
  Pesca continental 0 0 10 10 0 0
  Pesca marítima 0 0 138 138 0 1
SILVESTRE Especies protegidas 2 0 3 5 2 23
  Otros (2) 0 0 0 0 0 2
  Maltrato 2 2 0 4 3 1
ANIMALES Abandono 0 1 5 6 0 0
DOMESTICOS Animales sueltos 0 1 11 12 0 0
  Otros (2) 1 0 6 7 0 2
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 2 0 2 4 0 1
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 3 0 141 144 0 9
AGUAS Uso ilegal 1 1 74 76 0 2
  Construcciones 0 0 104 104 0 2
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 16 16 0 0
  Otros (2) 0 0 6 6 0 0
  Vertidos 0 0 8 8 0 3
AGUAS Construcciones 0 0 1 1 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 7 7 0 0
  Urbanos 1 0 341 342 0 15
  Peligrosos 0 0 360 360 0 8
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Construcciones 0 0 2 2 0 1
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 2 2 0 0
  Acampadas 0 0 7 7 0 0
  Otros (2) 0 0 2 2 0 0
CITES Fauna 0 0 1 1 0 0
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   3 0 186 189 2 4
OTROS "B" (5)   3 0 193 196 5 17
T  O   T  A  L   31 6 3560 3597 26 200
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.