DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 0 0 0 0 0 0
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
LEYES Sanidad animal 0 0 3 3 0 24
  Sanidad vegetal 0 0 0 0 0 0
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 23
  Extraccion minerales 0 0 0 0 0 0
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Acampadas (3) 0 0 0 0 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 0 0 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Roturación 0 0 0 0 0 0
FLORA Acampadas  0 0 0 0 0 0
  Especies protegidas autóctonas 0 0 1 1 0 0
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 0 0 0 0
  Cortas y talas 0 0 1 1 0 0
MONTES Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Humos / Gases 0 0 0 0 0 0
ATMOSFERA Olores 0 0 0 0 0 0
  Ruido 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Arbolado 0 0 0 0 0 0
INCENDIOS Matorral 0 0 0 0 0 0
FORESTALES Pastos  0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Caza mayor 0 0 0 0 0 0
FAUNA Caza menor 0 0 0 0 0 0
  Pesca continental 0 0 0 0 0 0
  Pesca marítima 0 0 11 11 0 0
SILVESTRE Especies protegidas 0 0 2 2 0 18
  Otros (2) 0 0 0 0 0 33
  Maltrato 0 0 0 0 0 0
ANIMALES Abandono 0 0 0 0 0 0
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 2
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 0 0 0 0
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 0 0 4 4 0 0
AGUAS Uso ilegal 0 0 0 0 0 0
  Construcciones 0 0 1 1 0 0
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 0 0 0 0 0 1
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 0 14 14 0 0
  Peligrosos 0 0 1 1 0 0
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 1 1 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 0
CITES Fauna 0 0 21 21 0 13
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   0 0 0 0 0 1
OTROS "B" (5)   1 0 3 4 0 0
T  O   T  A  L   1 0 66 67 0 115
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.