DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 0 0 0 0 0 0
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 1 0 241 242 0 41
  Otros (2) 0 0 23 23 0 5
LEYES Sanidad animal 6 2 1378 1386 3 237
  Sanidad vegetal 0 2 15 17 0 12
SANITARIAS Calidad alimentaria 8 0 139 147 4 28
  Otros (2) 6 0 77 83 1 14
  Extraccion minerales 1 0 19 20 1 13
MINERIA Aguas minerales / termales 1 0 0 1 0 0
  Explotación sin autorización 3 0 11 14 4 9
  Otros (2) 0 0 18 18 0 3
  Acampadas (3) 0 0 39 39 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 0 0 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 20 20 0 0
  Otros (2) 0 0 146 146 0 20
  Roturación 0 0 12 12 0 4
FLORA Acampadas  0 0 10 10 0 0
  Especies protegidas autóctonas 0 0 17 17 0 2
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 15 15 0 0
  Cortas y talas 2 0 19 21 0 31
MONTES Otros (2) 1 0 97 98 1 20
  Humos / Gases 2 0 55 57 0 7
ATMOSFERA Olores 0 0 2 2 0 8
  Ruido 5 0 65 70 0 61
  Otros (2) 0 0 14 14 0 6
  Arbolado 36 0 7 43 19 26
INCENDIOS Matorral 11 0 9 20 5 74
FORESTALES Pastos  79 0 8 87 14 98
  Otros (2) 0 0 22 22 0 32
  Caza mayor 7 0 38 45 5 19
FAUNA Caza menor 2 0 399 401 4 136
  Pesca continental 1 0 505 506 1 12
  Pesca marítima 0 0 7 7 0 24
SILVESTRE Especies protegidas 5 0 96 101 5 99
  Otros (2) 0 0 27 27 0 24
  Maltrato 3 0 32 35 0 35
ANIMALES Abandono 2 1 110 113 2 24
DOMESTICOS Animales sueltos 0 1 24 25 0 13
  Otros (2) 4 1 875 880 1 74
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 1 0 10 11 0 15
  Detectores metales 0 0 3 3 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 4
  Vertidos 6 0 103 109 0 110
AGUAS Uso ilegal 59 0 441 500 34 338
  Construcciones 1 0 18 19 0 11
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 7 7 0 1
  Otros (2) 0 0 109 109 0 65
  Vertidos 0 0 0 0 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 1 685 686 0 179
  Peligrosos 10 0 882 892 1 175
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 3 3 0 2
  Otros (2) 0 0 40 40 0 24
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 19 0 91 110 12 110
  Flora 0 0 4 4 0 3
OTROS "A" (4)   5 1 134 140 4 50
OTROS "B" (5)   15 5 815 835 11 48
T  O   T  A  L   302 14 7936 8252 132 2346
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.