DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 27 0 627 654 16 166
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 3 3 0 0
  Otros (2) 3 0 42 45 0 21
LEYES Sanidad animal 3 0 653 656 0 195
  Sanidad vegetal 0 0 359 359 0 20
SANITARIAS Calidad alimentaria 2 0 219 221 0 43
  Otros (2) 0 0 178 178 0 8
  Extraccion minerales 1 0 35 36 0 10
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 5 5 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 18 18 0 3
  Otros (2) 0 0 12 12 0 2
  Acampadas (3) 0 0 420 420 0 16
TURISMO, OCIO Campings 0 0 5 5 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 151 151 0 2
  Otros (2) 0 0 41 41 0 1
  Roturación 0 0 25 25 0 9
FLORA Acampadas  0 0 14 14 0 4
  Especies protegidas autóctonas 1 0 7 8 0 11
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 29 29 0 9
  Cortas y talas 2 1 162 165 0 61
MONTES Otros (2) 2 0 219 221 0 38
  Humos / Gases 0 0 64 64 0 20
ATMOSFERA Olores 0 1 17 18 0 12
  Ruido 1 0 18 19 0 5
  Otros (2) 2 0 215 217 1 0
  Arbolado 418 12 55 485 89 177
INCENDIOS Matorral 294 1 63 358 18 30
FORESTALES Pastos  11 0 33 44 1 5
  Otros (2) 0 0 288 288 0 88
  Caza mayor 4 1 159 164 2 72
FAUNA Caza menor 1 0 232 233 0 67
  Pesca continental 0 0 299 299 0 105
  Pesca marítima 0 0 875 875 0 85
SILVESTRE Especies protegidas 2 0 13 15 0 74
  Otros (2) 5 0 41 46 0 30
  Maltrato 9 1 87 97 3 48
ANIMALES Abandono 0 0 31 31 0 35
DOMESTICOS Animales sueltos 1 0 200 201 0 34
  Otros (2) 4 5 615 624 0 39
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 41 41 0 19
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 1 0 48 49 0 25
  Vertidos 28 0 404 432 7 188
AGUAS Uso ilegal 0 0 480 480 0 18
  Construcciones 1 1 253 255 0 50
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 2 2 0 1
  Otros (2) 4 0 76 80 1 23
  Vertidos 1 0 70 71 0 34
AGUAS Construcciones 0 0 19 19 0 4
  Emisarios 0 0 2 2 0 4
MARITIMAS Otros (2) 0 0 22 22 0 4
  Urbanos 1 1 2157 2159 0 294
  Peligrosos 7 0 984 991 5 180
RESIDUOS Radioactivos 0 0 50 50 0 10
  Sanitarios 0 0 0 0 0 1
  Otros (2) 0 0 125 125 0 62
  Construcciones 1 0 23 24 2 5
  Extracción áridos 0 0 3 3 0 2
COSTAS Vertidos 1 0 52 53 0 14
  Acampadas 0 0 465 465 0 13
  Otros (2) 0 0 177 177 0 9
CITES Fauna 2 0 26 28 0 9
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   6 2 1048 1056 0 84
OTROS "B" (5)   23 5 281 309 7 108
T  O   T  A  L   869 31 13337 14237 152 2706
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.