DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 1 0 340 341 0 66
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 39 39 0 4
  Otros (2) 0 0 32 32 0 0
LEYES Sanidad animal 0 0 2029 2029 0 73
  Sanidad vegetal 0 0 82 82 0 5
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 660 660 0 10
  Otros (2) 0 0 10 10 0 0
  Extraccion minerales 0 0 16 16 0 3
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 3 3 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 32 32 0 2
  Otros (2) 0 0 52 52 0 2
  Acampadas (3) 0 0 171 171 0 69
TURISMO, OCIO Campings 0 0 0 0 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 54 54 0 2
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Roturación 0 0 17 17 0 1
FLORA Acampadas  0 0 2 2 0 0
  Especies protegidas autóctonas 1 0 3 4 0 3
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 6 6 0 0
  Cortas y talas 0 0 57 57 0 10
MONTES Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Humos / Gases 0 0 20 20 0 7
ATMOSFERA Olores 0 0 1 1 0 0
  Ruido 1 0 3 4 0 20
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Arbolado 36 0 5 41 16 22
INCENDIOS Matorral 37 0 17 54 2 9
FORESTALES Pastos  11 0 33 44 4 7
  Otros (2) 0 0 52 52 0 4
  Caza mayor 6 0 226 232 6 52
FAUNA Caza menor 13 0 850 863 26 132
  Pesca continental 0 0 538 538 0 59
  Pesca marítima 0 0 3 3 0 0
SILVESTRE Especies protegidas 5 0 11 16 0 18
  Otros (2) 1 0 4 5 0 0
  Maltrato 3 0 5 8 4 5
ANIMALES Abandono 0 2 31 33 0 2
DOMESTICOS Animales sueltos 1 1 17 19 0 2
  Otros (2) 0 0 53 53 0 2
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 1 0 2 3 0 4
  Detectores metales 0 0 10 10 0 0
HISTORICO Otros (2) 1 0 1 2 0 0
  Vertidos 3 0 145 148 0 48
AGUAS Uso ilegal 0 0 165 165 0 23
  Construcciones 0 0 188 188 0 13
CONTINENTALES Extracción áridos 1 0 37 38 1 2
  Otros (2) 0 0 11 11 0 0
  Vertidos 0 0 0 0 0 1
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 0 1536 1536 0 48
  Peligrosos 0 0 221 221 0 106
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 1 0 23 24 1 2
  Flora 0 0 8 8 0 0
OTROS "A" (4)   0 0 200 200 0 4
OTROS "B" (5)   10 0 205 215 6 5
T  O   T  A  L   133 3 8226 8362 66 847
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.