DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 0 0 19 19 0 10
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 8 8 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
LEYES Sanidad animal 0 0 684 684 0 127
  Sanidad vegetal 0 0 125 125 0 16
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 284 284 0 15
  Otros (2) 0 0 42 42 0 0
  Extraccion minerales 0 0 1 1 0 0
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 13 13 0 0
  Otros (2) 0 0 30 30 0 6
  Acampadas (3) 0 0 25 25 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 2 2 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 21 21 0 9
  Otros (2) 0 0 149 149 0 8
  Roturación 0 0 10 10 0 0
FLORA Acampadas  0 0 0 0 0 0
  Especies protegidas autóctonas 1 0 1 2 0 4
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 1 1 0 0
  Cortas y talas 0 0 14 14 0 3
MONTES Otros (2) 0 0 57 57 0 1
  Humos / Gases 0 0 9 9 0 2
ATMOSFERA Olores 0 0 0 0 0 1
  Ruido 0 0 3 3 0 1
  Otros (2) 0 0 1 1 0 2
  Arbolado 3 0 0 3 3 2
INCENDIOS Matorral 4 0 3 7 4 0
FORESTALES Pastos  0 0 16 16 0 1
  Otros (2) 0 0 34 34 0 1
  Caza mayor 0 0 28 28 0 7
FAUNA Caza menor 10 0 168 178 0 30
  Pesca continental 0 0 167 167 0 9
  Pesca marítima 1 0 212 213 2 20
SILVESTRE Especies protegidas 2 0 27 29 0 17
  Otros (2) 9 1 55 65 0 3
  Maltrato 1 0 18 19 1 5
ANIMALES Abandono 0 0 29 29 0 3
DOMESTICOS Animales sueltos 0 3 28 31 0 3
  Otros (2) 1 0 308 309 0 16
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 1 0 3 4 0 1
  Detectores metales 0 0 1 1 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 2
  Vertidos 3 0 85 88 0 10
AGUAS Uso ilegal 0 0 21 21 0 3
  Construcciones 0 0 15 15 0 1
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 12 12 0 1
  Otros (2) 0 0 19 19 0 1
  Vertidos 3 0 4 7 0 2
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 0 800 800 0 72
  Peligrosos 1 0 283 284 0 3
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 7 7 0 1
  Otros (2) 0 0 213 213 0 18
  Construcciones 0 0 4 4 0 3
  Extracción áridos 0 0 1 1 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 2 2 0 0
  Acampadas 0 0 52 52 0 0
  Otros (2) 0 0 48 48 0 0
CITES Fauna 1 0 35 36 0 14
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   4 1 319 324 0 41
OTROS "B" (5)   3 0 75 78 3 7
T  O   T  A  L   48 5 4591 4644 13 502
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.