DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 5 0 174 179 0 42
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 61 61 0 18
  Otros (2) 0 0 20 20 0 2
LEYES Sanidad animal 2 0 3820 3822 0 679
  Sanidad vegetal 5 0 111 116 2 38
SANITARIAS Calidad alimentaria 1 0 657 658 0 67
  Otros (2) 0 0 88 88 0 14
  Extraccion minerales 1 0 186 187 0 50
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 19 19 0 5
  Explotación sin autorización 0 0 79 79 0 14
  Otros (2) 0 0 95 95 0 2
  Acampadas (3) 0 0 73 73 0 3
TURISMO, OCIO Campings 0 0 4 4 0 6
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 196 196 0 12
  Roturación 0 0 27 27 0 15
FLORA Acampadas  0 0 96 96 0 1
  Especies protegidas autóctonas 5 0 46 51 0 10
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 1 0 137 138 0 23
  Cortas y talas 0 0 169 169 0 51
MONTES Otros (2) 0 0 434 434 0 37
  Humos / Gases 0 0 197 197 0 12
ATMOSFERA Olores 0 0 6 6 0 5
  Ruido 2 2 48 52 0 41
  Otros (2) 0 0 17 17 0 5
  Arbolado 99 2 65 166 10 62
INCENDIOS Matorral 61 25 90 176 2 38
FORESTALES Pastos  41 5 109 155 1 22
  Otros (2) 0 0 316 316 0 38
  Caza mayor 15 0 1271 1286 17 418
FAUNA Caza menor 5 3 1314 1322 0 331
  Pesca continental 0 0 1525 1525 0 252
  Pesca marítima 0 0 21 21 0 41
SILVESTRE Especies protegidas 20 0 93 113 0 151
  Otros (2) 3 0 144 147 0 52
  Maltrato 3 0 34 37 0 15
ANIMALES Abandono 0 0 35 35 0 9
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 301 301 0 68
  Otros (2) 5 1 1044 1050 0 137
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 5 1 7 13 1 12
  Detectores metales 1 0 10 11 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 7 7 0 5
  Vertidos 9 0 880 889 1 204
AGUAS Uso ilegal 1 0 359 360 0 104
  Construcciones 2 0 284 286 0 45
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 27 27 0 16
  Otros (2) 0 0 288 288 0 53
  Vertidos 0 0 0 0 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 2 0 4020 4022 0 472
  Peligrosos 1 0 1144 1145 0 226
RESIDUOS Radioactivos 0 0 1 1 0 2
  Sanitarios 0 0 29 29 0 4
  Otros (2) 0 0 185 185 0 62
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 0 0 49 49 0 13
  Flora 0 0 0 0 0 4
OTROS "A" (4)   10 1 1811 1822 1 326
OTROS "B" (5)   46 16 1277 1339 22 191
T  O   T  A  L   351 56 23500 23907 57 4525
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.