DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de  ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 39 0 891 930 0 81
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 2 0 142 144 1 12
  Otros (2) 0 1 32 33 0 4
LEYES Sanidad animal 6 0 1117 1123 0 205
  Sanidad vegetal 7 0 100 107 0 29
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 70 70 0 12
  Otros (2) 0 0 13 13 0 16
  Extraccion minerales 1 0 114 115 0 25
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 11 11 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 110 110 0 6
  Otros (2) 0 0 177 177 0 2
  Acampadas (3) 0 0 858 858 0 150
TURISMO, OCIO Campings 0 0 5 5 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 25 25 0 0
  Otros (2) 0 0 398 398 0 34
  Roturación 0 0 105 105 0 31
FLORA Acampadas  0 0 121 121 0 12
  Especies protegidas autóctonas 0 0 14 14 0 9
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 1 0 54 55 0 6
  Cortas y talas 2 2 84 88 0 17
MONTES Otros (2) 1 0 93 94 0 24
  Humos / Gases 0 0 74 74 0 12
ATMOSFERA Olores 0 0 10 10 0 0
  Ruido 0 1 15 16 0 16
  Otros (2) 0 0 8 8 0 0
  Arbolado 26 1 17 44 0 15
INCENDIOS Matorral 23 1 38 62 0 35
FORESTALES Pastos  7 3 70 80 0 20
  Otros (2) 12 0 340 352 0 83
  Caza mayor 7 2 589 598 12 218
FAUNA Caza menor 16 5 2449 2470 17 459
  Pesca continental 0 0 1818 1818 0 343
  Pesca marítima 0 0 17 17 0 0
SILVESTRE Especies protegidas 5 0 45 50 1 47
  Otros (2) 2 0 45 47 0 5
  Maltrato 2 3 22 27 2 15
ANIMALES Abandono 1 1 72 74 0 11
DOMESTICOS Animales sueltos 0 6 67 73 0 18
  Otros (2) 4 3 998 1005 2 81
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 4 0 42 46 2 23
  Detectores metales 0 0 12 12 0 2
HISTORICO Otros (2) 1 0 19 20 0 7
  Vertidos 21 0 297 318 1 90
AGUAS Uso ilegal 0 0 152 152 0 57
  Construcciones 0 0 97 97 0 11
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 17 17 0 2
  Otros (2) 0 0 190 190 0 12
  Vertidos 0 0 0 0 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 6 3218 3224 0 161
  Peligrosos 7 0 1813 1820 0 113
RESIDUOS Radioactivos 0 0 51 51 0 3
  Sanitarios 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 1 0 162 163 0 2
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 1 0 34 35 0 22
  Flora 0 0 1 1 0 0
OTROS "A" (4)   29 5 585 619 8 55
OTROS "B" (5)   34 6 790 830 12 211
T  O   T  A  L   262 46 18708 19016 58 2824
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.