DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 14 0 1386 1400 10 115
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 19 19 0 12
LEYES Sanidad animal 2 0 282 284 2 23
  Sanidad vegetal 0 0 7 7 0 0
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 114 114 0 5
  Otros (2) 0 0 35 35 0 11
  Extraccion minerales 0 0 13 13 0 5
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 11 11 0 1
  Otros (2) 0 0 0 0 0 2
  Acampadas (3) 0 0 65 65 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 1 1 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 1 116 117 0 0
  Otros (2) 0 0 274 274 0 2
  Roturación 0 0 13 13 0 0
FLORA Acampadas  0 0 156 156 0 2
  Especies protegidas autóctonas 1 0 13 14 0 2
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 0 0 0 2
  Cortas y talas 0 0 17 17 0 1
MONTES Otros (2) 0 0 55 55 0 0
  Humos / Gases 0 0 3 3 0 0
ATMOSFERA Olores 0 0 0 0 0 0
  Ruido 0 0 0 0 0 1
  Otros (2) 0 0 1 1 0 1
  Arbolado 8 0 0 8 4 4
INCENDIOS Matorral 8 0 4 12 2 4
FORESTALES Pastos  0 0 0 0 0 3
  Otros (2) 1 0 28 29 1 0
  Caza mayor 0 0 106 106 0 1
FAUNA Caza menor 0 0 405 405 0 39
  Pesca continental 0 0 36 36 0 0
  Pesca marítima 0 0 327 327 0 7
SILVESTRE Especies protegidas 4 0 13 17 0 102
  Otros (2) 0 0 8 8 0 35
  Maltrato 0 0 18 18 0 1
ANIMALES Abandono 1 2 4 7 0 1
DOMESTICOS Animales sueltos 1 0 33 34 0 5
  Otros (2) 1 0 119 120 1 10
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 0 0 0 2
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 10 10 0 6
  Vertidos 0 0 71 71 0 18
AGUAS Uso ilegal 0 0 8 8 0 1
  Construcciones 0 0 26 26 0 1
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 3 3 0 0
  Vertidos 1 0 10 11 0 8
AGUAS Construcciones 0 0 5 5 0 2
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Urbanos 0 1 317 318 1 19
  Peligrosos 1 0 1249 1250 0 99
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 8 8 0 0
  Otros (2) 1 0 16 17 1 6
  Construcciones 0 0 6 6 0 2
  Extracción áridos 0 0 9 9 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 22 22 0 6
  Acampadas 0 0 114 114 0 1
  Otros (2) 0 0 17 17 0 1
CITES Fauna 1 1 40 42 0 25
  Flora 0 0 1 1 0 0
OTROS "A" (4)   5 0 460 465 0 11
OTROS "B" (5)   12 3 419 434 5 15
T  O   T  A  L   62 8 6494 6564 27 620
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.