DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 17 0 77 94 2 2
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 6 0 2 8 20 0
LEYES Sanidad animal 0 2 147 149 0 11
  Sanidad vegetal 0 0 7 7 0 2
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 1 1 0 0
  Otros (2) 0 0 17 17 0 0
  Extraccion minerales 2 0 0 2 0 0
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 2 2 0 0
  Explotación sin autorización 1 0 2 3 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Acampadas (3) 0 0 39 39 0 0
TURISMO, OCIO Campings 0 0 0 0 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 28 28 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 0
  Roturación 0 0 1 1 0 0
FLORA Acampadas  0 0 88 88 0 0
  Especies protegidas autóctonas 0 0 6 6 0 4
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 3 3 0 1
  Cortas y talas 0 0 6 6 0 0
MONTES Otros (2) 1 0 0 1 0 0
  Humos / Gases 0 0 22 22 0 0
ATMOSFERA Olores 0 0 0 0 0 0
  Ruido 0 0 2 2 0 0
  Otros (2) 0 0 2 2 0 1
  Arbolado 15 0 6 21 7 0
INCENDIOS Matorral 4 0 10 14 0 0
FORESTALES Pastos  1 0 5 6 0 0
  Otros (2) 0 0 24 24 0 0
  Caza mayor 0 0 8 8 0 0
FAUNA Caza menor 0 0 352 352 0 4
  Pesca continental 0 0 30 30 0 0
  Pesca marítima 0 0 66 66 0 0
SILVESTRE Especies protegidas 4 0 51 55 0 1
  Otros (2) 0 0 21 21 0 0
  Maltrato 1 0 52 53 0 2
ANIMALES Abandono 1 0 7 8 0 1
DOMESTICOS Animales sueltos 0 14 14 28 0 0
  Otros (2) 1 1 125 127 0 0
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 1 0 4 5 0 0
  Detectores metales 0 0 0 0 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 1 0 8 9 0 0
AGUAS Uso ilegal 0 0 0 0 0 0
  Construcciones 0 0 2 2 0 0
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 27 27 0 0
  Vertidos 1 0 7 8 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 3 3 0 0
  Urbanos 0 2 176 178 0 21
  Peligrosos 1 1 318 320 0 0
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 2 0 15 17 1 3
  Otros (2) 0 0 8 8 0 0
  Construcciones 1 0 10 11 0 0
  Extracción áridos 0 0 1 1 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 8 8 0 0
  Acampadas 0 0 95 95 0 0
  Otros (2) 0 0 32 32 0 0
CITES Fauna 0 0 5 5 0 1
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   4 0 33 37 0 1
OTROS "B" (5)   7 3 64 74 5 4
T  O   T  A  L   72 23 2041 2136 35 59
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.