DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 8 0 143 151 0 23
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 4 4 0 0
  Otros (2) 0 0 35 35 0 0
LEYES Sanidad animal 1 0 419 420 0 63
  Sanidad vegetal 0 0 6 6 0 0
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 34 34 0 16
  Otros (2) 0 0 1 1 0 1
  Extraccion minerales 0 0 3 3 0 1
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 2 2 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Acampadas (3) 0 0 294 294 0 2
TURISMO, OCIO Campings 0 0 1 1 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 1 1 0 20
  Roturación 1 0 18 19 0 3
FLORA Acampadas  0 0 33 33 0 0
  Especies protegidas autóctonas 0 0 59 59 0 8
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 21 21 0 1
  Cortas y talas 0 0 62 62 0 12
MONTES Otros (2) 0 0 19 19 0 2
  Humos / Gases 0 0 32 32 0 4
ATMOSFERA Olores 0 0 4 4 0 2
  Ruido 1 0 1 2 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Arbolado 9 0 10 19 1 3
INCENDIOS Matorral 12 0 82 94 0 17
FORESTALES Pastos  2 0 23 25 0 8
  Otros (2) 0 0 5 5 0 1
  Caza mayor 2 0 175 177 0 23
FAUNA Caza menor 0 0 10 10 0 2
  Pesca continental 0 0 49 49 0 19
  Pesca marítima 0 0 513 513 0 52
SILVESTRE Especies protegidas 0 0 7 7 0 16
  Otros (2) 0 0 7 7 0 1
  Maltrato 1 0 10 11 0 1
ANIMALES Abandono 0 0 3 3 0 3
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 54 54 0 8
  Otros (2) 2 0 4 6 0 0
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 6 6 0 3
  Detectores metales 0 0 2 2 0 0
HISTORICO Otros (2) 4 0 8 12 0 0
  Vertidos 7 0 110 117 0 19
AGUAS Uso ilegal 0 0 42 42 0 3
  Construcciones 1 0 83 84 0 16
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 6 6 0 1
  Otros (2) 0 0 14 14 0 0
  Vertidos 0 0 7 7 0 4
AGUAS Construcciones 0 0 3 3 0 1
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 1 0 668 669 0 37
  Peligrosos 0 0 265 265 0 50
RESIDUOS Radioactivos 0 0 0 0 0 0
  Sanitarios 0 0 5 5 0 1
  Otros (2) 1 0 2 3 0 2
  Construcciones 0 0 9 9 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 8 8 0 2
  Acampadas 0 0 424 424 0 3
  Otros (2) 0 0 75 75 0 0
CITES Fauna 0 0 2 2 0 1
  Flora 0 0 0 0 0 0
OTROS "A" (4)   1 0 107 108 1 21
OTROS "B" (5)   2 0 57 59 1 3
T  O   T  A  L   56 0 4047 4103 3 479
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.