DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 3 0 58 61 0 9
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 0 0 1 1 0 6
  Otros (2) 1 0 0 1 0 0
LEYES Sanidad animal 0 0 618 618 0 62
  Sanidad vegetal 0 0 4 4 0 2
SANITARIAS Calidad alimentaria 0 0 150 150 0 2
  Otros (2) 0 0 14 14 0 0
  Extraccion minerales 0 0 57 57 0 7
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 0 0 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 19 19 0 1
  Otros (2) 0 0 5 5 0 1
  Acampadas (3) 0 0 586 586 0 5
TURISMO, OCIO Campings 0 0 0 0 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 174 174 0 1
  Otros (2) 0 0 36 36 0 10
  Roturación 0 0 30 30 0 5
FLORA Acampadas  0 0 26 26 0 2
  Especies protegidas autóctonas 2 0 6 8 0 1
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 0 0 21 21 0 0
  Cortas y talas 0 1 17 18 0 5
MONTES Otros (2) 0 0 151 151 0 23
  Humos / Gases 0 0 24 24 0 3
ATMOSFERA Olores 0 0 7 7 0 0
  Ruido 0 2 7 9 0 15
  Otros (2) 1 0 0 1 0 1
  Arbolado 9 0 26 35 0 4
INCENDIOS Matorral 2 0 59 61 0 2
FORESTALES Pastos  0 0 10 10 0 0
  Otros (2) 0 0 76 76 0 1
  Caza mayor 5 0 103 108 2 17
FAUNA Caza menor 0 0 105 105 0 12
  Pesca continental 0 0 397 397 0 14
  Pesca marítima 0 0 0 0 0 0
SILVESTRE Especies protegidas 6 0 12 18 0 70
  Otros (2) 0 0 11 11 0 6
  Maltrato 0 1 7 8 0 0
ANIMALES Abandono 0 1 4 5 0 2
DOMESTICOS Animales sueltos 0 0 17 17 0 1
  Otros (2) 12 0 103 115 4 10
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 0 0 10 10 0 0
  Detectores metales 0 0 2 2 0 0
HISTORICO Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Vertidos 2 0 124 126 0 27
AGUAS Uso ilegal 2 0 38 40 0 6
  Construcciones 0 0 24 24 0 8
CONTINENTALES Extracción áridos 1 0 5 6 0 3
  Otros (2) 1 0 157 158 0 7
  Vertidos 0 0 0 0 0 0
AGUAS Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Emisarios 0 0 0 0 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 0 0 0 0
  Urbanos 0 0 372 372 0 22
  Peligrosos 0 0 640 640 0 55
RESIDUOS Radioactivos 0 0 21 21 0 10
  Sanitarios 0 0 3 3 0 0
  Otros (2) 0 0 29 29 0 0
  Construcciones 0 0 0 0 0 0
  Extracción áridos 0 0 0 0 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 0 0 0 0
  Acampadas 0 0 0 0 0 0
  Otros (2) 0 0 0 0 0 0
CITES Fauna 0 0 4 4 0 14
  Flora 0 0 2 2 0 0
OTROS "A" (4)   3 4 546 553 0 13
OTROS "B" (5)   12 1 220 233 2 31
T  O   T  A  L   62 10 5138 5210 8 496
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.