DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 365 0 1152 1517 304 590
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 2 0 274 276 0  
  Otros (2) 1 0 34 35 1 8
LEYES Sanidad animal 8 1 6442 6451 0 344
  Sanidad vegetal 5 0 295 300 14 157
SANITARIAS Calidad alimentaria 3 0 734 737 1 28
  Otros (2) 1 0 82 83 3 22
  Extraccion minerales 4 0 169 173 0 20
MINERIA Aguas minerales / termales 0 0 22 22 0 0
  Explotación sin autorización 0 0 148 148 0 20
  Otros (2) 2 0 282 284 0 12
  Acampadas (3) 0 0 984 984 0 20
TURISMO, OCIO Campings 0 0 5 5 0 0
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 0 326 326 0 4
  Otros (2) 8 0 231 239 1 2
  Roturación 1 0 271 272 0 16
FLORA Acampadas  0 0 353 353 0 5
  Especies protegidas autóctonas 4 0 72 76 0 12
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 1 0 86 87 0 5
  Cortas y talas 3 1 122 126 0 17
MONTES Otros (2) 1 1 517 519 0 23
  Humos / Gases 3 1 233 237 0 27
ATMOSFERA Olores 3 0 15 18 0 5
  Ruido 6 1 15 22 0 14
  Otros (2) 1 0 10 11 0 2
  Arbolado 102 0 128 230 13 52
INCENDIOS Matorral 158 5 118 281 13 33
FORESTALES Pastos  107 5 108 220 10 36
  Otros (2) 8 0 508 516 1 32
  Caza mayor 14 0 671 685 4 79
FAUNA Caza menor 13 6 10632 10651 8 269
  Pesca continental 1 0 762 763 0 16
  Pesca marítima 0 0 1953 1953 0 164
SILVESTRE Especies protegidas 16 0 314 330 3 236
  Otros (2) 37 0 214 251 2 54
  Maltrato 22 3 89 114 9 25
ANIMALES Abandono 2 1 54 57 0 7
DOMESTICOS Animales sueltos 1 7 242 250 0 11
  Otros (2) 10 5 662 677 2 35
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 7 0 110 117 1 47
  Detectores metales 0 0 81 81 0 42
HISTORICO Otros (2) 5 0 14 19 2 9
  Vertidos 39 0 647 686 0 206
AGUAS Uso ilegal 1 0 301 302 0 43
  Construcciones 0 1 303 304 0 34
CONTINENTALES Extracción áridos 0 0 83 83 0 10
  Otros (2) 2 0 244 246 0 26
  Vertidos 4 0 49 53 0 12
AGUAS Construcciones 3 0 62 65 0 3
  Emisarios 0 0 3 3 0 0
MARITIMAS Otros (2) 0 0 31 31 0 1
  Urbanos 2 5 4458 4465 0 203
  Peligrosos 12 0 1168 1180 3 116
RESIDUOS Radioactivos 1 0 0 1 0 0
  Sanitarios 0 0 1 1 0 1
  Otros (2) 3 0 101 104 3 15
  Construcciones 0 0 40 40 0 0
  Extracción áridos 0 0 6 6 0 0
COSTAS Vertidos 0 0 13 13 0 1
  Acampadas 0 0 1454 1454 0 22
  Otros (2) 0 0 2464 2464 0 45
CITES Fauna 2 0 70 72 0 30
  Flora 0 0 1 1 0 0
OTROS "A" (4)   22 4 756 782 8 89
OTROS "B" (5)   116 29 2983 3128 64 125
T  O   T  A  L   1132 76 44772 45980 470 3482
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.