DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SERVICIO PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
T O T A L    G E N E R A L
DENUNCIAS cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente durante los meses de ENERO - DICIEMBRE de 2006
C O N C E P T O S S U B C O N C E P T O S I N F R A C C I O N E S T O T A L    
Delitos Faltas Administr. Detenidos Informes
ORDENACION Obras y edificaciones (1) 549 0 5.550 6.099 337 1.272
DEL TERRRITORIO Vías pecuarias 5 0 792 797 1 83
  Otros (2) 13 1 308 322 21 68
LEYES Sanidad animal 32 5 19.850 19.887 7 2.271
  Sanidad vegetal 22 2 1.204 1.228 21 335
SANITARIAS Calidad alimentaria 22 0 3.511 3.533 6 272
  Otros (2) 7 0 726 733 4 127
  Extraccion minerales 11 0 697 708 1 169
MINERIA Aguas minerales / termales 1 0 68 69 0 6
  Explotación sin autorización 4 0 554 558 4 86
  Otros (2) 2 0 745 747 0 43
  Acampadas (3) 0 0 3.963 3.963 0 312
TURISMO, OCIO Campings 0 0 47 47 0 10
Y DEPORTES Embarcaciones de recreo 0 1 1.356 1.357 0 29
  Otros (2) 8 0 1.573 1.581 1 122
  Roturación 3 0 713 716 0 127
FLORA Acampadas  0 0 978 978 0 34
  Especies protegidas autóctonas 15 2 328 345 0 94
BOSQUES Pastoreo / otros aprovecham. 3 0 407 410 0 51
  Cortas y talas 13 6 824 843 0 224
MONTES Otros (2) 10 1 1.917 1.928 1 206
  Humos / Gases 12 1 894 907 2 118
ATMOSFERA Olores 3 2 100 105 0 42
  Ruido 20 6 201 227 0 180
  Otros (2) 6 0 285 291 2 27
  Arbolado 841 21 331 1.193 173 427
INCENDIOS Matorral 686 37 647 1.370 55 312
FORESTALES Pastos  262 20 515 797 30 225
  Otros (2) 32 3 1.884 1.919 3 318
  Caza mayor 60 4 3.591 3.655 48 957
FAUNA Caza menor 62 16 18.339 18.417 56 1.757
  Pesca continental 2 0 7.049 7.051 1 898
  Pesca marítima 1 1 4.934 4.936 2 483
SILVESTRE Especies protegidas 74 0 763 837 11 1.035
  Otros (2) 59 1 628 688 2 289
  Maltrato 54 12 411 477 24 166
ANIMALES Abandono 7 11 402 420 2 113
DOMESTICOS Animales sueltos 4 33 1.129 1.166 0 201
  Otros (2) 48 28 5.734 5.810 10 491
PATRIMONIO Yacimientos arqueológicos 24 3 238 265 4 130
  Detectores metales 1 0 121 122 0 45
HISTORICO Otros (2) 12 0 115 127 2 63
  Vertidos 138 2 3.472 3.612 9 1.124
AGUAS Uso ilegal 64 1 2.195 2.260 34 633
  Construcciones 5 2 1.514 1.521 0 233
CONTINENTALES Extracción áridos 2 0 219 221 1 39
  Otros (2) 9 1 1.254 1.264 1 206
  Vertidos 11 0 201 212 0 77
AGUAS Construcciones 3 0 91 94 0 11
  Emisarios 0 0 5 5 0 4
MARITIMAS Otros (2) 0 0 82 82 0 5
RESIDUOS Urbanos 13 16 20.956 20.985 1 1.858
Peligrosos 47 1 10.797 10.845 9 1.457
Radioactivos 1 0 123 124 0 25
Sanitarios 2 0 129 131 1 19
Otros (2) 10 0 993 1.003 4 245
COSTAS Construcciones 2 0 98 100 2 14
Extracción áridos 0 0 73 73 0 3
Vertidos 1 0 133 134 0 32
Acampadas 0 0 2.660 2.660 0 45
Otros (2) 0 0 3.067 3.067 0 60
CITES Fauna 28 1 541 570 13 339
Flora 0 0 23 23 0 16
OTROS "A" (4)   106 28 7.103 7.237 24 947
OTROS "B" (5)   324 81 8.281 8.686 163 946
T  O   T  A  L 3.756 350 158.432 162.538 1.093 22.556
1.- Excepto en Aguas y Costas., 2.- Incluir intervenciones que no esten comprendidas en los subconceptos anteriores y especificarlos al dorso
3.-  Excepto en Flora/  Bosques/ Montes y Costas., 4.- Intervenciones ambientales no recogidaas en apartados anteriores. Especificar al dorso  agrupadas por conceptos.
5.- Intervenciones del SEPRONA ajenas a la especialidad.